Buk Starter vs Rex+ Remuneraciones
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Buk Starter tiene la mejor nota (8.4). Además, es el que más entrega por cada peso.
| Buk Starter | Rex+ Remuneraciones | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $0 | $163.200 |
| Nuestra nota | 8.4 | 7.4 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Buena compra a este precio | Mejor mira otra opción |
| Precio | Gratis | UF 0,039 + IVA por trabajador al mes, con un mínimo de UF 4 (unos $163.200) |
| Trabajadores | Hasta 20 | Sin límite: el mínimo cubre hasta unos 100 |
| Liquidaciones y Previred | Sí: liquidaciones, archivo Previred y nómina de pago | Sí, con fórmulas propias de haberes y descuentos |
| Libro de Remuneraciones Electrónico | Cálculo y reportes limitados | Sí |
| Contratos y finiquitos | Solo plantillas predefinidas, de a uno | Finiquitos y reliquidaciones |
| Soporte | Solo autogestión (centro de ayuda) | Con ejecutivo |
| Ideal para | Pymes con menos de 20 trabajadores | Empresas medianas con más de 100 trabajadores |
| Ver planes en Buk Sin comisión: no ganamos nada si contratas aquí. Lo incluimos porque vale la pena. | Ver planes en Rex+ Sin comisión: no ganamos nada si contratas aquí. Lo incluimos porque vale la pena. |
Diferencias clave
- 💵 El Buk Starter es $163.200 más barato.
- 📊 En precio gana el Buk Starter (10/10 vs 3/10).
- 📊 En trabajadores incluidos gana el Rex+ Remuneraciones (10/10 vs 6/10).
- 📊 En facilidad de uso gana el Buk Starter (8/10 vs 6/10).
- 📊 En funciones de rr.hh. gana el Rex+ Remuneraciones (8/10 vs 5/10).
- 📊 En soporte gana el Rex+ Remuneraciones (8/10 vs 3/10).
Elige el Buk Starter si…
- te importa más precio
- te importa más facilidad de uso
- quieres gastar menos
Elige el Rex+ Remuneraciones si…
- te importa más trabajadores incluidos
- te importa más funciones de rr.hh.
Cara a cara
Buk StarterRex+ Remuneraciones
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.