Jumpseller Plus vs Shopify Basic
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Jumpseller Plus tiene la mejor nota (8.4). Además, es el que más entrega por cada peso.
| Jumpseller Plus | Shopify Basic | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $14.400 | $18.750 |
| Nuestra nota | 8.4 | 8.2 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Buena compra a este precio | Buena compra a este precio |
| Precio | $14.400 + IVA al mes con pago anual (plan Basic desde $7.200) | US$19 al mes con pago anual (US$25 mensual). Prueba de 3 días y luego US$1 al mes por 3 meses |
| Comisión por venta | No cobra comisión por venta | 2% por venta si usas una pasarela externa (en Chile no existe Shopify Payments) |
| Pagos en Chile | Webpay, Mercado Pago, Flow, Khipu y transferencia, integrados | Webpay, Mercado Pago y Flow mediante apps |
| Moneda de cobro | Pesos chilenos | Dólares |
| Prueba gratis | Sí | 3 días + 3 meses a US$1 |
| Soporte | 24/7, empresa chilena | 24/7, en español |
| Ideal para | Pymes chilenas que venden en Chile | Marcas que quieren crecer o vender fuera de Chile |
| Ver planes en Jumpseller Sin comisión: no ganamos nada si contratas aquí. Lo incluimos porque vale la pena. | Ver planes en Shopify |
Diferencias clave
- 💵 El Jumpseller Plus es $4.350 más barato.
- 📊 En costo mensual gana el Jumpseller Plus (8/10 vs 6/10).
- 📊 En comisión por venta gana el Jumpseller Plus (9/10 vs 5/10).
- 📊 En pagos chilenos gana el Jumpseller Plus (10/10 vs 6/10).
- 📊 En crecimiento gana el Shopify Basic (10/10 vs 7/10).
Elige el Jumpseller Plus si…
- te importa más costo mensual
- te importa más comisión por venta
- te importa más pagos chilenos
- quieres gastar menos
Elige el Shopify Basic si…
- te importa más facilidad de uso
Cara a cara
Jumpseller PlusShopify Basic
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.